MASTER TABLE
- REKENING
- RKA
- PROVINSI
- KABUPATEN_KOTA
- KECAMATAN
- KELURAHAN
- OBJEK PAJAK
- WAJIB PAJAK
- PENANGGUNG JAWAB
- PERIJINAN
- OBJEK PBB
- FASILITAS
- HASIL LAPANGAN
- PRODUK
TRANSACTION TABLE
REKENING
Table Properties
| Property | Description |
|---|---|
| Name | |
| Old Name | tbl_rekening |
| Table in Odoo | |
| Description | Untuk menyimpan data rekening pajak |
| Notes |
Table Fields
| Field | Old Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| id | INT | Primary Key | |
| kode | rekeningkd | VARCHAR(16) | Kode rekening |
| nama | rekeningnm | VARCHAR(32) | Nama rekening |
| level | levelid | INT | Level |
| is_summary | issummary | INT | Apakah sebagai total dari level dibawahnya? |
| parent_id | INT | Parent Id | |
| create_date | DATETIME | Waktu dibuat | |
| create_uid | INT | FK(USERS.id), Id user yang membuat | |
| update_date | DATETIME | Waktu disunting | |
| update_uid | INT | FK(USERS.id), Id user yang menyunting |
RKA
Table Properties
| Property | Description |
|---|---|
| Name | |
| Old Name | rka_kegiatan_line |
| Table in Odoo | |
| Description | Untuk menyimpan data target anggaran |
| Notes |
Table Fields
| Field | Old Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| id | INT | Primary Key | |
| rekening_id | INT | FK(REKENING.id) | |
| tahun | INT | Tahun anggaran | |
| murni | DECIMAL | Target murni | |
| perubahan | DECIMAL | Target perubahan | |
| create_date | DATETIME | Waktu dibuat | |
| create_uid | INT | FK(USERS.id), Id user yang membuat | |
| update_date | DATETIME | Waktu disunting | |
| update_uid | INT | FK(USERS.id), Id user yang menyunting |
PROVINSI
Table Properties
| Property | Description |
|---|---|
| Name | |
| Old Name | tblpropinsi, ref_propinsi |
| Table in Odoo | |
| Description | Untuk menyimpan data wilayah (provinsi) |
| Notes |
Table Fields
| Field | Old Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| id | INT | Primary Key | |
| kode | kd_propinsi | VARCHAR(2) | Kode provinsi |
| nama | nm_propinsi | VARCHAR(32) | Nama provinsi |
| create_date | DATETIME | Waktu dibuat | |
| create_uid | INT | FK(USERS.id), Id user yang membuat | |
| update_date | DATETIME | Waktu disunting | |
| update_uid | INT | FK(USERS.id), Id user yang menyunting |
KABUPATEN_KOTA
Table Properties
| Property | Description |
|---|---|
| Name | |
| Old Name | tblkabupaten, ref_dati2 |
| Table in Odoo | |
| Description | Untuk menyimpan data wilayah (kabupaten/kota) |
| Notes |
Table Fields
| Field | Old Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| id | INT | Primary Key | |
| provinsi_id | propinsi_id | INT | FK(PROVINSI.id) |
| kode | kd_dati2 | VARCHAR(2) | Kode kabupaten |
| nama | nm_dati2 | VARCHAR(32) | Nama kabupaten |
| create_date | DATETIME | Waktu dibuat | |
| create_uid | INT | FK(USERS.id), Id user yang membuat | |
| update_date | DATETIME | Waktu disunting | |
| update_uid | INT | FK(USERS.id), Id user yang menyunting |
KECAMATAN
Table Properties
| Property | Description |
|---|---|
| Name | |
| Old Name | tblkecamatan, ref_kecamatan |
| Table in Odoo | |
| Description | Untuk menyimpan data wilayah (kecamatan) |
| Notes |
Table Fields
| Field | Old Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| id | INT | Primary Key | |
| provinsi_id | propinsi_id | INT | FK(PROVINSI.id) |
| kabupaten_kota_id | dati2_id | INT | FK(KABUPATEN_KOTA.id) |
| kode | kd_kecamatan | VARCHAR(3) | Kode kecamatan |
| nama | nm_kecamatan | VARCHAR(32) | Nama kecamatan |
| create_date | DATETIME | Waktu dibuat | |
| create_uid | INT | FK(USERS.id), Id user yang membuat | |
| update_date | DATETIME | Waktu disunting | |
| update_uid | INT | FK(USERS.id), Id user yang menyunting |
KELURAHAN
Table Properties
| Property | Description |
|---|---|
| Name | |
| Old Name | tblkelurahan, ref_kelurahan |
| Table in Odoo | |
| Description | Untuk menyimpan data wilayah (kelurahan) |
| Notes |
Table Fields
| Field | Old Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| id | INT | Primary Key | |
| provinsi_id | propinsi_id | INT | FK(PROVINSI.id) |
| kabupaten_kota_id | dati2_id | INT | FK(KABUPATEN_KOTA.id) |
| kecamatan_id | INT | FK(KECAMATAN.id) | |
| kode | kd_kelurahan | VARCHAR(3) | Kode kelurahan |
| nama | nm_kelurahan | VARCHAR(32) | Nama kelurahan |
| create_date | DATETIME | Waktu dibuat | |
| create_uid | INT | FK(USERS.id), Id user yang membuat | |
| update_date | DATETIME | Waktu disunting | |
| update_uid | INT | FK(USERS.id), Id user yang menyunting |
OBJEK PAJAK
Table Properties
| Property | Description |
|---|---|
| Name | |
| Old Name | pad_customer_usaha |
| Table in Odoo | product.template |
| Description | Untuk menyimpan data Objek Pajak |
| Notes |
Table Fields
| Field | Old Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| id | bigint | Primary Key | |
| category_id | usaha_id | Int | FK jenis usaha objek (hotel, restoran, parkir, dll) |
| jenis_pajak | Char(25) | informasi jenis pajak (hotel, restoran, parkir, dll) | |
| jenis_pajak_detail | Char(100) | hotel bintang tiga, hotel bintang lima) | |
| status_aktif | Char(15) | status aktif objek (aktif / non aktif) | |
| no_urut | smallint | nomor urut objek pajak | |
| tgl_terdaftar | date | tanggal objek pajak didaftarkan | |
| nama_objek | Char(500) | nama objek pajak (usaha / merek dagang) | |
| alamat_objek | Char(1000) | alamat lokasi objek pajak | |
| kecamatan | Char(200) | nama kecamatan lokasi objek pajak | |
| kelurahan | Char(200) | nama kelurahan lokasi objek pajak | |
| latitude | Char(20) | titik koordinat (latitude) | |
| longitude | Char(20) | titik koordinat (longitude) | |
| notes | Char(250) | catatan | |
| kukuhno | INT | nomor pengukuhan | |
| tgl_kukuh | DATETIME | tanggal pengukuhan objek pajak | |
| create_date | DATETIME | tanggal dibuat | |
| create_uid | INT | user yang membuat | |
| update_date | DATETIME | tanggal diubah | |
| update_uid | INT | user yang mengubah | |
| wp_id | bigint,FK | wajib pajak |
Question
- Terkait field jenis_pajak dan jenis_pajak_detail apakah merupakan inputan (tidak mereferensi ke tabel lain)?
WAJIB PAJAK
Table Properties
| Property | Description |
|---|---|
| Name | |
| Old Name | pad_customer |
| Table in Odoo | partner |
| Description | Untuk menyimpan data Wajib Pajak |
| Notes |
Table Fields
| Field | Old Field | Jenis Data | Keterangan |
|---|---|---|---|
| id | bigint | id wajib pajak | |
| jenis_wp | Char(10) | jenis wajib pajak (pribadi / badan) | |
| nama_perusahaan | Char(500) | nama perusahaan / badan | |
| npwp | Char(20) | npwp perusahaan / wajib pajak | |
| alamat_wp | Char(1000) | alamat lokasi wajib pajak | |
| kecamatan_wp | Char(200) | nama kecamatan lokasi wajib pajak | |
| kelurahan_wp | Char(200) | nama kelurahan lokasi wajib pajak | |
| kota_kab_wp | Char(500) | nama kabupaten/kota lokasi wajib pajak | |
| propinsi_wp | Char(500) | nama propinsi lokasi wajib pajak | |
| telp_wp | Char(50) | nomor telepon / handphone | |
| email_wp | Char(100) | alamat email wajib pajak | |
| formno | INT | nomor form pendaftaran | |
| tgl_terdaftar | DATETIME | tanggal daftar wajib pajak | |
| kukuhno | INT | nomor pengukuhan | |
| tgl_kukuh | DATETIME | tanggal pengukuhan wajib pajak | |
| status_aktif | Char(15) | status aktif wajib pajak(aktif / non aktif) | |
| create_date | DATETIME | tanggal dibuat | |
| create_uid | INT | user yang membuat | |
| update_date | DATETIME | tanggal diubah | |
| update_uid | INT | user yang mengubah | |
| Data | Berikut ini di ubah Menjadi contact dari perusahaan | ||
| nama_pemilik | Char(500) | nama pemilik perusahaan |
Question
- Pada table Wajib Pajak ini apakah khusus perusahaan saja?
PENANGGUNG JAWAB
Table Properties
| Property | Description |
|---|---|
| Name | |
| Old Name | |
| Table in Odoo | |
| Description | |
| Notes | Table Ini diubah menjadi record dari partner |
Table Fields
| Field | Old Field | Jenis Data | Keterangan |
|---|---|---|---|
| id | bigint | id penanggung jawab usaha (objek pajak) | |
| objek_pajak_id | bigint | id objek pajak | |
| nik | Char(20) | nomor identitas penanggung jawab | |
| nama | Char(250)nama penanggung jawab | ||
| jabatan | Char(250) | jabatan penanggung jawab | |
| telp | Char(50 | nomor telpon / hp penanggung jawab | |
| alamat | Char(500) | alamat tempat tinggal penanggung jawab | |
| kelurahan | Char(200) | kelurahan tempat tinggal penanggung jawab | |
| kecamatan | Char(200) | kecamatan tempat tinggal penanggung jawab | |
| kota_kabupaten | Char(200) | kota/kabupaten tempat tinggal penanggung jawab | |
| propinsi | Char(200) | propinsi tempat tinggal penanggung jawab | |
| create_date | DATETIME | tanggal dibuat | |
| create_uid | INT | user yang membuat | |
| update_date | DATETIME | tanggal diubah | |
| update_uid | INT | user yang mengubah |
PERIJINAN
Table Properties
| Property | Description |
|---|---|
| Name | |
| Old Name | |
| Table in Odoo | |
| Description | |
| Notes |
Table Fields
| Field | Old Field | Jenis Data | Keterangan |
|---|---|---|---|
| id | bigint | id perijinan | |
| objek_pajak_id | bigint,fk | id objek pajak | |
| wajib_pajak_id | bigint,FK | id wajib pajak | |
| jenis_perijinan | Char(50) | jenis perijinan (SIUP, TDP, SKDU, dll) | |
| no_surat_ijin | Char(100) | nomor surat ijin | |
| tgl_surat_ijin | DATETIME | tanggal surat ijin dikeluarkan | |
| tgl_kadaluarsa_ijin | DATETIME | tanggal surat ijin kadaluarsa | |
| nama_file | Char(100) | nama file surat ijin yang diupload kedalam sistem | |
| create_date | DATETIME | tanggal dibuat | |
| create_uid | INT | user yang membuat | |
| update_date | DATETIME | tanggal diubah | |
| update_uid | INT | user yang mengubah |
OBJEK PBB
Table Properties
| Property | Description |
|---|---|
| Name | |
| Old Name | |
| Table in Odoo | |
| Description | |
| Notes |
Table Fields
| Field | Old Field | Jenis Data | Keterangan |
|---|---|---|---|
| create_date | DATETIME | tanggal dibuat | |
| create_uid | INT | user yang membuat | |
| update_date | DATETIME | tanggal diubah | |
| update_uid | INT | user yang mengubah | |
| id | bigint | ||
| objek_pajak_id | bigint | ||
| kd_propinsi | char(2) | ||
| kd_dati2 | char(2) | kode kabupaten / kota | |
| kd_kecamatan | char(3) | kode kecamatan | |
| kd_kelurahan | char(3) | kode kelurahan | |
| kd_blok | char(3) | kode blok | |
| no_urut | char(4) | nomor urut objek pajak pbb | |
| kd_jns_op | char(1) | kode jenis objek pbb | |
| jalan_op | char(30) | alamat objek pajak | |
| blok_kav_no_op | Char(11) | informasi blok / kavling / nomor rumah objek pajak yang terdaftar | |
| rw_op | char(2) | informasi nomor rw alamat objek pajak yang terdaftar | |
| rt_op | char(2) | informasi nomor rt alamat objek pajak yang terdaftar | |
| total_luas_bumi | int | total luas tanah yang tercatat | |
| total_luas_bng | Int | total luas bangunan yang tercatat | |
| njop_bumi | BigInt | nilai jual objek pajak untuk tanah | |
| njop_bng | BigInt | nilai jual objek pajak untuk bangunan | |
| status_peta_op | Int | status peta objek pajak |
FASILITAS
Table Properties
| Property | Description |
|---|---|
| Name | |
| Old Name | |
| Table in Odoo | |
| Description | |
| Notes |
Table Fields
| Field | Old Field | Jenis Data | Keterangan |
|---|---|---|---|
| create_date | DATETIME | tanggal dibuat | |
| create_uid | INT | user yang membuat | |
| update_date | DATETIME | tanggal diubah | |
| update_uid | INT | user yang mengubah | |
| id | bigint | ||
| objek_pajak_id | bigint | id objek pajak | |
| sewa_ruang | smallint | ceklist sewa ruang | |
| pusat_kebugaran | smallint | ceklist pusat kebugaran (fitness center) | |
| restoran | smallint | ceklist restoran | |
| kolam_renang | smallint | ceklist kolam renang | |
| lapangan_tenis | smallint | ceklist lapangan tenis | |
| klub_karaoke | smallint | ceklist ruang karaoke | |
| diskotik | smallint | ceklist diskotik | |
| pub_bar | smallint | ceklist pub / bar | |
| spa | smallint | ceklist spa | |
| mesin_genset | smallint | ceklist mesin generator | |
| parkir_roda2 | smallint | ceklist parkir kendaraan roda dua | |
| parkir_roda4 | smallint |
HASIL LAPANGAN
Table Properties
| Property | Description |
|---|---|
| Name | |
| Old Name | |
| Table in Odoo | |
| Description | |
| Notes |
Table Fields
| Field | Old Field | Jenis Data | Keterangan |
|---|---|---|---|
| create_date | DATETIME | tanggal dibuat | |
| create_uid | INT | user yang membuat | |
| update_date | DATETIME | tanggal diubah | |
| update_uid | INT | user yang mengubah | |
| id | bigint | ||
| objek_pajak_id | bigint | id objek pajak | |
| tingkat_hunian | INT | tingkat hunian pada objek pajak hotel | |
| jumlah_karyawan | INT | jumlah karyawan | |
| jumlah_kamar | INT | jumlah kamar / hunian pada objek pajak hotel | |
| tgl_mulai_beroperasional | DATETIME | tanggal mulai beroperasi | |
| kapasitas_pengunjung | INT | kapasitas pengunjung (untuk jenis pajak hotel, resto dan hiburan) | |
| jumlah_meja | INT | jumlah meja (untuk jenis pajak restoran) | |
| jumlah_kursi | INT | jumlah kursi (untuk jenis pajak restoran) | |
| jam_operasional | Char(50) | jam operasional | |
| temuan | Char(500) | hasil temuan di lapangan | |
| saran | Char(500) | saran atas hasil temuan lapangan |
PRODUK
Table Properties
| Property | Description |
|---|---|
| Name | |
| Old Name | |
| Table in Odoo | |
| Description | |
| Notes |
Table Fields
| Field | Old Field | Jenis Data | Keterangan |
|---|---|---|---|
| create_date | DATETIME | tanggal dibuat | |
| create_uid | INT | user yang membuat | |
| update_date | DATETIME | tanggal diubah | |
| update_uid | INT | user yang mengubah | |
| id | bigint | ||
| objek_pajak_id | bigint | id objek pajak | |
| nama_produk | Char(100) | nama produk (contohnya kamar type superior, deluxe) | |
| uraian | Char(500) | deskripsi produk | |
| harga | double precision | harga | |
| jumlah | INT | jumlah produk yang tersedia |
SSPD
Table Properties
| Property | Description |
|---|---|
| Name | |
| Old Name | pad_spt |
| Table in Odoo | |
| Description | Untuk menyimpan data setoran pajak |
| Notes |
Table Fields
| Field | Old Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| id | INT | Primary Key | |
| kode | tahun, sspdno | VARCHAR | Kode Bayar |
| jenis_setoran | enum | Jenis setoran (kredit_pajak, pelaporan, ketetapan) | |
| objek_pajak_id | INT | FK(OBJEK_PAJAK.id) | |
| wajib_pajak_id | INT | FK(WAJIB_PAJAK.id) | |
| rekening_id | INT | FK(REKENING.id) | |
| masa_awal | DATE | Tanggal awal masa pajak | |
| masa_akhir | DATE | Tanggal akhir masa pajak | |
| masa_bln | INT | Bulan masa pajak | |
| masa_thn | INT | Tahun masa pajak | |
| omset | DECIMAL | Omset | |
| tarif | DECIMAL | Tarif pajak | |
| bunga | DECIMAL | Sanksi administrasi | |
| denda | DECIMAL | Denda administrasi | |
| kenaikan | DECIMAL | Jumlah kenaikan | |
| kompensasi | DECIMAL | Jumlah kompensasi | |
| setoran | DECIMAL | Jumlah setoran yang sudah dilakukan | |
| terutang | DECIMAL | Jumlah pajak yang harus dibayar | |
| status | INT | Status pembayaran | |
| create_date | DATETIME | Tanggal perekaman data | |
| create_uid | INT | FK(USERS.id), Id user yang membuat | |
| update_date | DATETIME | Tanggal penyuntingan data | |
| update_uid | INT | FK(USERS.id), Id user yang menyunting |
SPTPD
Table Properties
| Property | Description |
|---|---|
| Name | |
| Old Name | |
| Table in Odoo | |
| Description | Untuk menyimpan data pelaporan pajak |
| Notes |
Table Fields
| Field | Old Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| id | INT | Primary Key | |
| kode | VARCHAR | Kode SPTPD | |
| sspd_id | INT | FK(SSPD.id), diisi setelah divalidasi | |
| objek_pajak_id | INT | FK(OBJEK_PAJAK.id) | |
| wajib_pajak_id | INT | FK(WAJIB_PAJAK.id) | |
| rekening_id | INT | FK(REKENING.id) | |
| masa_awal | DATE | Tanggal awal masa pajak | |
| masa_akhir | DATE | Tanggal akhir masa pajak | |
| masa_bln | INT | Bulan masa pajak | |
| masa_thn | INT | Tahun masa pajak | |
| omset | DECIMAL | Omset | |
| tarif | DECIMAL | Tarif pajak | |
| bunga | DECIMAL | Sanksi administrasi | |
| denda | DECIMAL | Denda administrasi | |
| kenaikan | DECIMAL | Jumlah kenaikan | |
| kompensasi | DECIMAL | Jumlah kompensasi | |
| setoran | DECIMAL | Jumlah setoran yang sudah dilakukan | |
| terutang | DECIMAL | Jumlah pajak yang harus dibayar | |
| status | INT | Status pembayaran | |
| create_date | DATETIME | Tanggal perekaman data | |
| create_uid | INT | FK(USERS.id), Id user yang membuat | |
| update_date | DATETIME | Tanggal penyuntingan data | |
| update_uid | INT | FK(USERS.id), Id user yang menyunting |
SKPD
Table Properties
| Property | Description |
|---|---|
| Name | |
| Old Name | |
| Table in Odoo | |
| Description | Untuk menyimpan data ketetapan pajak |
| Notes |
Table Fields
| Field | Old Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| id | INT | Primary Key | |
| kode | VARCHAR | Kode SKPD | |
| sspd_id | INT | FK(SSPD.id), diisi setelah divalidasi | |
| objek_pajak_id | INT | FK(OBJEK_PAJAK.id) | |
| wajib_pajak_id | INT | FK(WAJIB_PAJAK.id) | |
| rekening_id | INT | FK(REKENING.id) | |
| masa_awal | DATE | Tanggal awal masa pajak | |
| masa_akhir | DATE | Tanggal akhir masa pajak | |
| masa_bln | INT | Bulan masa pajak | |
| masa_thn | INT | Tahun masa pajak | |
| omset | DECIMAL | Omset | |
| tarif | DECIMAL | Tarif pajak | |
| bunga | DECIMAL | Sanksi administrasi | |
| denda | DECIMAL | Denda administrasi | |
| kenaikan | DECIMAL | Jumlah kenaikan | |
| kompensasi | DECIMAL | Jumlah kompensasi | |
| setoran | DECIMAL | Jumlah setoran yang sudah dilakukan | |
| terutang | DECIMAL | Jumlah pajak yang harus dibayar | |
| status | INT | Status pembayaran | |
| create_date | DATETIME | Tanggal perekaman data | |
| create_uid | INT | FK(USERS.id), Id user yang membuat | |
| update_date | DATETIME | Tanggal penyuntingan data | |
| update_uid | INT | FK(USERS.id), Id user yang menyunting |
PENERIMAAN
Table Properties
| Property | Description |
|---|---|
| Name | |
| Old Name | pad_sspd |
| Table in Odoo | |
| Description | Untuk menyimpan data pembayaran pajak |
| Notes |
Table Fields
| Field | Old Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| id | INT | Primary Key | |
| kode | STRING | Kode Penerimaan | |
| sspd_id | INT | FK(SSPD.id) | |
| pokok | DECIMAL | Penerimaan pokok | |
| denda | DECIMAL | Penerimaan denda | |
| diskon_pokok | DECIMAL | Diskon pokok | |
| diskon_denda | DECIMAL | Diskon denda | |
| diskon_total | DECIMAL | Jumlah diskon (diskon pokok+diskon denda) | |
| bayar | DECIMAL | Jumlah bayar (pokok+denda-diskon_total) | |
| cancel_pokok | DECIMAL | Jumlah yang dibatalkan | |
| cancel_denda | DECIMAL | Jumlah yang dibatalkan | |
| cancel_diskon_pokok | DECIMAL | Jumlah yang dibatalkan | |
| cancel_diskon_denda | DECIMAL | Jumlah yang dibatalkan | |
| cancel_diskon_total | DECIMAL | Jumlah yang dibatalkan | |
| cancel_bayar | DECIMAL | Jumlah yang dibatalkan | |
| cancel_date | DATETIME | Tanggal pembatalan data (reversal) | |
| cancel_uid | INT | FK(USERS.id), Id user yang membatalkan | |
| create_date | DATETIME | Tanggal perekaman data | |
| create_uid | INT | FK(USERS.id), Id user yang membuat | |
| update_date | DATETIME | Tanggal penyuntingan data | |
| update_uid | INT | FK(USERS.id), Id user yang menyunting |